ul. Augustowska 8
16-320 Bargłów Kościelny

W czwartek, w samo południe, w sali komputerowej rozgrzały się klawiatury do czerwoności. A to za sprawą kolejnej edycji Turnieju Graczy - tym razem uczniowie gimnazjum zmagali się w popularnej grze zręcznościowej Icy Tower (do ściągnięcia u dołu strony).
W turnieju uczestniczyło 16 uczniów. Każdy z nich przeszedł trzy próby gry. O wyniku zadecydowała suma punktów ze wszystkich trzech prób.
Najlepsi trzej zawodnicy otrzymali piękne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zawodów - nagrody pocieszenia.
Oto wyniki Turnieju Graczy:
| Lp. | Nazwisko, imię, klasa | Suma punktów | Miejsce |
| 1. | Kaczyński Tomasz (Ib) | 12394 | I |
| 2. | Górowski Michał (IIIb) | 11871 | II |
| 3. | Grygo Ewelina (IIIc) | 11833 | III |
| 4. | Duda Grzegorz (Ic) | 10659 | IV |
| 5. | Turowska Anna (IIIb) | 9705 | V |
| 6. | Palczewski Michał (Ib) | 8918 | VI |
| 7. | Karpiński Norbert (Ia) | 7180 | VII |
| 8. | Prostko Paulina (IIb) | 6312 | VIII |
| 9. | Borkowski Łukasz (Ia) | 5742 | IX |
| 10. | Muczyński Mateusz (IIIb) | 5266 | X |
| 11. | Gulan Radosław (IIIc) | 5136 | XI |
| 12. | Kukliński Paweł (Ic) | 4546 | XII |
| 13. | Turżonek Klaudia (IIIb) | 3378 | XIII |
| 14. | Kowalewski Adam (Ia) | 3299 | XIV |
| 15. | Kowalewski Robert (IIIb) | 2183 | XV |
| 16. | Kownacki Sebastian (IIIc) | 1207 | XVI |
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za wspaniałą, pełną emocji, sportową rywalizację!

ul. Augustowska 8
16-320 Bargłów Kościelny