ul. Augustowska 8
16-320 Bargłów Kościelny

W konkursie organizowanym przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny dla uczniów szkół z terenu gminy, wzięło udział 12 klas ze szkoły podstawowej i 8 klas gimnazjalnych. Podczas tej akcji zebrano 10271,5 kg makulatury, z tego w szkole podstawowej - 8449 kg, a w gimnazjum - 1822,5 kg.
Zestawienie - szkoła podstawowa:
| Klasa | Masa zebranej makulatury [kg] | Masa makulatury przypadająca na jednego ucznia [kg] |
| Ia | 254 | 18,14 |
| Ib | 1594 | 83,89 |
| Ic | 1064 | 59,11 |
| IIa | 1006,5 | 55,92 |
| IIIa | 470 | 27,65 |
| IIIb | 627 | 48,23 |
| IVa | 484,5 | 30,28 |
| IVb | 457,5 | 22,88 |
| Va | 617,5 | 25,73 |
| Vb | 1144 | 63,55 |
| VIa | 253 | 13,32 |
| VIb | 477 | 25,11 |
Zestawienie - gimnazjum:
| Klasa | Masa zebranej makulatury [kg] | Masa makulatury przypadająca na jednego ucznia [kg] |
| Ia | 366,5 | 15,93 |
| Ib | 121 | 5,26 |
| Ic | 172 | 7,48 |
| IIa | 444,5 | 18,52 |
| IIb | 219 | 9,13 |
| IIIa | 79 | 3,59 |
| IIIb | 269 | 13,45 |
| IIIc | 151,5 | 7,21 |
Dwudziestu uczniów ze szkoły podstawowej i trzech z gimnazjum, którzy zebrali najwięcej makulatury w nagrodę wyjedzie do Aquaparku w Suwałkach.
Bożena Rutkowska

ul. Augustowska 8
16-320 Bargłów Kościelny